 
            重庆铜梁龙
              ChongqingTongliangloongFC
            球队市值:€4440000
            | 所属联赛 | : | 中甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 重庆铜梁龙(英文名:ChongqingTongliangloongFC,粤语名:重庆铜梁龙), 是中甲联赛的一支足球俱乐部,当前重庆铜梁龙的市值为:€4440000,重庆铜梁龙共有球员26人,外籍球员4人,我们将为你实时更新重庆铜梁龙赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  莱昂纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  马钰钧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  和晓强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿布都合力力·吾斯曼江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  张海轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  李华茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  程烨桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  黄旭恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  张英凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  吴宇曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  张志雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  王捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  白余涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  何塞·安赫尔·卡里略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  赵和靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  林维达斯·萨达乌斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  黄希扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  吴庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  殷亚吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  王维成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阮奇龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  王文轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  田翔予 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  刘明仕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  宋攀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  童志程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  吴永强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  吴永强 |  吴永强 | 1 | 
| 2 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 1 | 
| 3 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 4 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 0 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 12 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 13 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  王文轩 |  王文轩 | 0 | 
| 17 |  白余涛 |  白余涛 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
| 1 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 2 |  白余涛 |  白余涛 | 0 | 
| 3 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 4 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 0 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 12 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 13 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  王文轩 |  王文轩 | 0 | 
| 17 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
| 1 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 2 |  白余涛 |  白余涛 | 0 | 
| 3 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 4 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 0 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 12 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 13 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  王文轩 |  王文轩 | 0 | 
| 17 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
| 1 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 2 |  白余涛 |  白余涛 | 0 | 
| 3 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 4 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 0 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 12 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 13 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  王文轩 |  王文轩 | 0 | 
| 17 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
| 1 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 2 |  白余涛 |  白余涛 | 0 | 
| 3 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 4 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 0 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 12 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 13 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  王文轩 |  王文轩 | 0 | 
| 17 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
| 1 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 2 |  白余涛 |  白余涛 | 0 | 
| 3 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 4 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 0 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 12 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 13 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  王文轩 |  王文轩 | 0 | 
| 17 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
| 1 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 2 |  白余涛 |  白余涛 | 0 | 
| 3 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 4 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 0 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 12 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 13 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  王文轩 |  王文轩 | 0 | 
| 17 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
| 1 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 2 |  白余涛 |  白余涛 | 0 | 
| 3 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 4 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 0 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 12 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 13 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  王文轩 |  王文轩 | 0 | 
| 17 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
| 1 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 2 |  白余涛 |  白余涛 | 0 | 
| 3 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 4 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 0 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 12 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 13 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  王文轩 |  王文轩 | 0 | 
| 17 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
| 1 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 2 |  白余涛 |  白余涛 | 0 | 
| 3 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 4 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 0 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 12 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 13 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  王文轩 |  王文轩 | 0 | 
| 17 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
| 1 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 2 |  白余涛 |  白余涛 | 0 | 
| 3 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 4 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 0 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 12 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 13 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  王文轩 |  王文轩 | 0 | 
| 17 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
| 1 |  张海轩 |  张海轩 | 1 | 
| 2 |  白余涛 |  白余涛 | 1 | 
| 3 |  张志雄 |  张志雄 | 1 | 
| 4 |  王文轩 |  王文轩 | 1 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 1 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 12 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 13 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 17 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 1 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 2 |  白余涛 |  白余涛 | 0 | 
| 3 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 4 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 5 |  童志程 |  童志程 | 0 | 
| 6 |  宋攀 |  宋攀 | 0 | 
| 7 |  李镇全 |  李镇全 | 0 | 
| 8 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 9 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 10 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 0 | 
| 11 |  向余望 |  向余望 | 0 | 
| 12 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 13 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 0 | 
| 14 |  和晓强 |  和晓强 | 0 | 
| 15 |  马钰钧 |  马钰钧 | 0 | 
| 16 |  王文轩 |  王文轩 | 0 | 
| 17 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 0 | 
| 18 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 19 |  黄希扬 |  黄希扬 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
| 1 |  阮奇龙 |  阮奇龙 | 122 | 
| 2 |  李镇全 |  李镇全 | 88 | 
| 3 |  和晓强 |  和晓强 | 88 | 
| 4 |  白余涛 |  白余涛 | 73 | 
| 5 |  王文轩 |  王文轩 | 66 | 
| 6 |  向余望 |  向余望 | 63 | 
| 7 |  黄旭恒 |  黄旭恒 | 58 | 
| 8 |  阿布都合力力 |  阿布都合力力 | 46 | 
| 9 |  童志程 |  童志程 | 46 | 
| 10 |  宋攀 |  宋攀 | 44 | 
| 11 |  马钰钧 |  马钰钧 | 25 | 
| 12 |  黄希扬 |  黄希扬 | 24 | 
| 13 |  张英凯 |  张英凯 | 0 | 
| 14 |  刘明仕 |  刘明仕 | 0 | 
| 15 |  吴梓桐 |  吴梓桐 | 0 | 
| 16 |  张海轩 |  张海轩 | 0 | 
| 17 |  吴永强 |  吴永强 | 0 | 
| 18 |  王捷 |  王捷 | 0 | 
| 19 |  叶尔杰提 |  叶尔杰提 | 0 | 
| 20 |  张志雄 |  张志雄 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  阿布都合力力·吾斯曼江 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 租借结束 | 
| 2025-03-18 |  李华茂 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  何塞·安赫尔·卡里略 | 穆尔西亚 |  穆尔西亚 | 已签约 | 
| 2025-02-13 |  王文轩 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  殷亚吉 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  张英凯 | 山东泰山B队 |  山东泰山B队 | 转会 | 
| 2025-01-26 |  王捷 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-26 |  吴永强 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  白余涛 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  张志雄 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  莱昂纳多 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  阿布都合力力·吾斯曼江 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 租借 | 
| 2025-01-19 |  吴宇曦 | 东方 |  东方 | 转会 | 
| 2025-01-18 |  阮奇龙 | 北京国安 |  北京国安 | 转会 | 
| 2025-01-18 |  和晓强 | 北京国安 |  北京国安 | 转会 | 
| 2025-01-18 |  马钰钧 | 北京国安 |  北京国安 | 转会 | 
| 2025-01-17 |  黄旭恒 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 转会 | 
| 2025-01-16 |  林维达斯·萨达乌斯卡斯 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  王维成 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  和晓强 | 大连英博海发 |  大连英博海发 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  马钰钧 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  阮奇龙 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  赵和靖 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 退役 | 
| 2024-12-31 |  吴庆 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 退役 | 
| 2024-07-15 |  阮奇龙 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2024-02-28 |  林维达斯·萨达乌斯卡斯 | 希奥利艾 |  希奥利艾 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  莱昂纳多 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-02-26 |  和晓强 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2024-02-26 |  马钰钧 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2024-02-22 |  殷亚吉 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  张英凯 | 山东泰山U21 |  山东泰山U21 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  马钰钧 | 南京城市 |  南京城市 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  和晓强 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 租借结束 | 
| 2023-08-14 |  何塞·安赫尔·卡里略 | 韦斯卡 |  韦斯卡 | 已签约 | 
| 2023-08-07 |  莱昂纳多 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  程烨桐 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  程烨桐 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 租借结束 | 
| 2023-07-21 |  马钰钧 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2023-07-06 |  和晓强 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2023-04-24 |  黄旭恒 | 武汉长江(已退出) |  武汉长江(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-19 |  程烨桐 | 广西平果 |  广西平果 | 租借 | 
| 2023-04-12 |  和晓强 | 北京国安U21 |  北京国安U21 | 已签约 | 
| 2023-04-12 |  马钰钧 | 北京国安U21 |  北京国安U21 | 已签约 | 
| 2023-04-05 |  殷亚吉 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 已签约 | 
| 2023-04-03 |  阿布都合力力·吾斯曼江 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2022-08-22 |  何塞·安赫尔·卡里略 | 卢戈 |  卢戈 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  阿布都合力力·吾斯曼江 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  莱昂纳多 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2022-06-09 |  黄希扬 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2022-06-07 |  吴庆 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2022-06-03 |  阿布都合力力·吾斯曼江 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2022-05-09 |  赵和靖 | 贵州队(已退出) |  贵州队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-29 |  莱昂纳多 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 已签约 | 
| 2022-04-29 |  阿布都合力力·吾斯曼江 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 租借 | 
| 2022-04-11 |  阿布都合力力·吾斯曼江 | 山东泰山U19 |  山东泰山U19 | 已签约 | 
| 2022-03-18 |  田翔予 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-07 |  林维达斯·萨达乌斯卡斯 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2021-07-29 |  黄旭恒 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  殷亚吉 | 青岛队(已退出) |  青岛队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  王文轩 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-09-07 |  莱昂纳多 | 新疆天山雪豹(已退出) |  新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-24 |  王维成 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2020-06-24 |  黄希扬 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-11-23 |  何塞·安赫尔·卡里略 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  何塞·安赫尔·卡里略 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  林维达斯·萨达乌斯卡斯 | 施登巴斯 |  施登巴斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阮奇龙 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  何塞·安赫尔·卡里略 | 科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 已签约 | 
| 2019-01-28 |  何塞·安赫尔·卡里略 | 加的斯 |  加的斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  黄希扬 | 武汉长江(已退出) |  武汉长江(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-28 |  殷亚吉 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  赵和靖 | 北京国安 |  北京国安 | 已签约 | 
| 2017-09-01 |  何塞·安赫尔·卡里略 | 塞维利亚体育会 |  塞维利亚体育会 | 已签约 | 
| 2017-05-30 |  林维达斯·萨达乌斯卡斯 | 科克城 |  科克城 | 租借结束 | 
| 2017-02-12 |  林维达斯·萨达乌斯卡斯 | 施登巴斯 |  施登巴斯 | 租借 | 
| 2017-01-14 |  黄希扬 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 转会 | 
| 2016-01-04 |  莱昂纳多 | 圣贝尔纳多 |  圣贝尔纳多 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  殷亚吉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-16 |  何塞·安赫尔·卡里略 | 穆尔西亚 |  穆尔西亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  莱昂纳多 | 博阿 |  博阿 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  黄希扬 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2014-01-03 |  赵和靖 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2013-01-16 |  吴庆 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2012-09-01 |  林维达斯·萨达乌斯卡斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  赵和靖 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  黄希扬 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 转会 | 
| 2011-01-01 |  吴庆 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  阿布都合力力·吾斯曼江 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 租借结束 | 
| 2025-02-28 |  何塞·安赫尔·卡里略 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2025-02-13 |  王文轩 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  张英凯 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 转会 | 
| 2025-01-26 |  王捷 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2025-01-26 |  吴永强 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  白余涛 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  张志雄 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  莱昂纳多 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
